Según los registros, estas visitas fueron originadas desde 45 países distintos. En orden local, FM EQUIS fue escuchada desde TODAS las provincias argentinas.
El listado de los países que visitaron nuestro espacio virtual es el siguiente:
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() |
102.5 MHz - Soldini (CP 2107) Pcia. de Sta. Fe - Argentina. Titular: Sra. Norma Isabel Tauro.
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() |
Llamanos al o mandanos un SMS al 3413096327 o mensaje por Whatsapp. En Facebook: Estación FMEQUIS. Por correo electrónico: fmequis@hotmail.com.ar o bien dejando un mensaje en nuestro formulario de contacto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario